أغلقت البنوك في تعاملات مساء الخميس على سعر الدولار التالي
أعلنت البنوك المصرية العاملة في تداول العملات في مصر، عن أسعار العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، حيث أعلن كل بنك سعر الشراء والبيع للعملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم، وسجل بنك HSBC أعلى سعر للدولار في البنوك، حيث وصل سعر الشراء 18.80 جنيه، ووصل سعر البيع 19.05 جنيه في جميع فروع البنك.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
بنك اتش اس بي سي | 18.80 | 19.05 |
بنك الكويت الوطني NBK | 18.75 | 18.85 |
بنك المشرق | 18.75 | 18.99 |
بنك أبوظبي الوطني NBAD | 18.75 | 18.90 |
بنك البركة | 18.74 | 18.93 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 18.73 | 18.88 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 18.72 | 18.82 |
بنك الإسكندرية | 18.70 | 18.78 |
البنك التجاري الدولي | 18.70 | 18.80 |
بنك بلوم | 18.70 | 18.80 |
كريدي أجريكول | 18.70 | 18.85 |
الأهلي الكويتي – بيريوس | 18.70 | 18.80 |
بنك مصر إيران للتنمية | 18.70 | 18.80 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.70 | 18.85 |
بنك القاهرة | 18.70 | 18.80 |
بنك الاستثمار العربي | 18.70 | 18.80 |
البنك الأهلي المتحد | 18.70 | 18.90 |
البنك المصري الخليجي | 18.68 | 18.88 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 18.65 | 18.80 |
البنك الوطني اليوناني | 18.65 | 18.75 |
البنك المركزي المصري | 18.64 | 18.75 |
البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي | 18.60 | 18.75 |
المصرف المتحد | 18.60 | 18.70 |
بنك مصر | 18.55 | 18.60 |
التعمير والإسكان | 18.55 | 18.65 |
بنك قناة السويس | 18.50 | 18.60 |
بنك فيصل الإسلامي | 18.45 | 18.50 |
بنك قطر الوطني | 18.45 | 18.50 |
البنك الأهلي المصري | 18.35 | 18.40 |
سعر الدولار في السوق السوداء اليوم
اشتعلت السوق السوداء في أوساط التداول المصرفية، مع بدء قرار عودة الاستيراد الذي توقف لمدة ثلاثة أشهر، حيث يواجه المستوردون مشكلة كبيرة بعدم بيع البنوك الحكومية والخاصة للدولار الأمريكي، مما اضطرهم للجوء إلى السوق الموازية للعملة، للحصول على احتياجاتهم من التمويل الأجنبي، وقد وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 19.25 جنيه للشراء، في مقابل 19.50 جنيه للبيع.
ويترقب المستوردون والتجار الذين يتعاملون مع شركات ومكاتب الصرافة والبنوك والسوق السوداء، ما ستسفر عنه تعاملات البنوك وسوق الصرف بداية عام 2017، وتشير أغلب التوقعات أن الأيام القليلة القادمة مزيدا من التطورات في سوق التداول، بسبب امتناع البنوك عن البيع، وندرة المعروض من العملة الأمريكية في السوق الموازي.